WEKO3
アイテム
次元の考え方をもとにした図形概念を育てる数学教育 -オイラーの多面体定理の発展1-
https://socu.repo.nii.ac.jp/records/2000122
https://socu.repo.nii.ac.jp/records/2000122456375f8-bf2f-4c24-ab7f-9f6967835f6c
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2025-03-31 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | 次元の考え方をもとにした図形概念を育てる数学教育 -オイラーの多面体定理の発展1- | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | Mathematics Education That Nurtures Geometric Concepts Based on The Concept of Dimensions -Development of Euler’s Polyhedron Theorem 1- | |||||||||
言語 | en | |||||||||
著者 |
田中,俊光
× 田中,俊光
|
|||||||||
主題 | ||||||||||
言語 | en | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | mathematics education | |||||||||
主題 | ||||||||||
言語 | en | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | dimension | |||||||||
主題 | ||||||||||
言語 | en | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | Euler’s polyhedron theorem | |||||||||
主題 | ||||||||||
言語 | en | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | partition line | |||||||||
主題 | ||||||||||
言語 | en | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | partition surface | |||||||||
主題 | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 数学教育 | |||||||||
主題 | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 次元 | |||||||||
主題 | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | オイラーの多面体定理 | |||||||||
主題 | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 仕切り線 | |||||||||
主題 | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 仕切り面 | |||||||||
内容記述 | ||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||
内容記述 | 3次元の図形「多面体」の点の数をT、辺の数をH、面の数をMと表すと、T-H+M=2が成り立つ。これがオイラーの多面体定理である。この定理は、多面体のT、H、Mを数えることで比較的容易に見つけることができる。2次元の図形「多角形」では、T-H+M=1が成り立つ。これをオイラーの多角形定理と呼ぼう。多角形のT、H、Mの関係については、図形が単純すぎてT=H、M=1に目をうばわれ、T-H+M=1を見つけるのが難しい。そこで、図形を多少複雑にするために「仕切り線」を入れてT=H、M=1を意図的にくずすことで見つけることができる。ここで、2次元のオイラーの多角形定理T-H+M=1と3次元のオイラーの多面体定理T-H+M=2を比較すると、4次元の図形「多胞体」ではT-H+M=3になりそうだと予測できる。 ところが、2次元の図形「多角形」に「仕切り線」を入れたように、3次元の図形「多面体」に「仕切り面」を入れてT、H、Mを数えると、T-H+M=2が成り立たなくなる。真のオイラーの多面体定理は、胞の数をHoとしてT-H+M-Ho=1なのである。 ここで再び、2次元のオイラーの多角形定理T-H+M=1と3次元のオイラーの多面体定理T-H+M-Ho=1を比較すると、4次元の図形「多胞体」では、胞で囲まれた4次元の小部屋の数を?と表すとT-H+M-Ho+?=1になりそうだと予測できる。図形の構成要素を次元の順に並べているので、+と-が交互に出てきて、次元が1つ上がるたびに左辺の項が1つずつ増えているのである。 本稿では、研究仮説を「生徒の思考に沿った授業づくりレベルで各次元のオイラーの図形定理を考察することで、次元を超えた図形概念を育てるための手だてを一般化できる」とする。中学2年の授業「次元を超える-図形の点・辺・面…の数-」(2時間計画)をつくる過程をもとに、「3次元のオイラーの多面体定理を見つける」→「『仕切り線』を入れて2次元のオイラーの多角形定理を見つける」→「『仕切り面』を入れて考察し、3次元のオイラーの多面体定理を修正する」→「4次元・5次元のオイラーの図形定理を予測する」という授業の流れと、「次元の順に整理する」「比較しやすいように学習プリントを工夫する」の2つをベースに「2次元の図形と3次元の図形で同様のことを行わせる」→「規則をもとに4次元・5次元の図形をイメージさせる」→「一度次元を下げてデータを増やす」という手だてについて述べていく。 |
|||||||||
言語 | ja | |||||||||
出版者 | ||||||||||
出版者 | 山陽小野田市立山口東京理科大学 | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
出版者 | ||||||||||
出版者 | Sanyo-Onoda City University | |||||||||
言語 | en | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | jpn | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子(シンプル) | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
資源タイプ(シンプル) | departmental bulletin paper | |||||||||
書誌情報 |
ja : 山陽小野田市立山口東京理科大学紀要 en : Bulletin of Sanyo-Onoda City University 巻 8, p. 93-98, ページ数 6, 発行日 2025-03-31 |