WEKO3
アイテム
次元の考え方をもとにした図形概念を育てる数学教育 ー単純図形と計量図形一
https://socu.repo.nii.ac.jp/records/2000085
https://socu.repo.nii.ac.jp/records/2000085468ed2ca-7604-4ac3-9be4-2d05cbaed17b
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2024-03-31 | |||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||
タイトル | 次元の考え方をもとにした図形概念を育てる数学教育 ー単純図形と計量図形一 | |||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||
タイトル | Mathematics Education That Nurtures Geometric Concepts Based on The Concept of Dimensions —Simple Figure and Measuring Figure— | |||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
著者 |
内田, 陽三
× 内田, 陽三
× 田中, 俊光
|
|||||||||||||
主題 | ||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | 数学教育 | |||||||||||||
主題 | ||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | 次元 | |||||||||||||
主題 | ||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | 単純図形 | |||||||||||||
主題 | ||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | 計量図形 | |||||||||||||
主題 | ||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | mathematics education | |||||||||||||
主題 | ||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | dimension | |||||||||||||
主題 | ||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | simple figure | |||||||||||||
主題 | ||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | measuring figure | |||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||
内容記述 | 中学校の平面図形の学習では三角形をもとに考え、空間図形の学習では四面体をもとに考える。ところが、小学校の平面図形の学習では正方形をもとに考え、空間図形の学習では立方体をもとに考える。ここで、平面図形のもとになる図形は三角形・正方形のどちらか、空間図形のもとになる図形は四面体・立方体のどちらか、という疑問が生まれる。\n そこで、「単純図形とはその次元の図形を形づくるもとになる最も単純な図形で、2次元では三角形、3次元では四面体がそれにあたる」、「計量図形とはその次元の図形の計量をするもとになる図形で、2次元では数量『面積』を測るもとになる『面積1の正方形』、3次元では数量『体積』を測るもとになる『体積lの立方体』がそれにあたる」と定義する。そして、研究仮説を「各次元の図形のもとになる図形は、『単純図形』と『計量図形』の2系列があり、それぞれのしくみを考察する手順を生徒の思考に沿った授業づくりレベルで考えることで、形と計量といった図形概念を育てるための手だてを一般化できる」とする。\n 本稿では、中学I年の授業「次元を超える一単純図形と計量図形ー」をつくる過程をもとに、授業の流れ「4次元の図形のイメージをつかむ」→「規則を見つける」→「規則が成り立つ理由をつかむ」と、手だて「次元の順に整理する」「比較しやすいように学習プリントを工夫する」の2つをベースに、「『図形』と『特徴』と『名前』に絞り込んで4次元の図形をイメージさせる」→「一度次元を下げてデータを増やす」→「図形の成り立ちを整理する」について述べていく。 | |||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||
出版者 | 山陽小野田市立山口東京理科大学 | |||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||
出版者 | Sanyo-Onoda City University | |||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
言語 | ||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||
資源タイプ識別子(シンプル) | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||
資源タイプ(シンプル) | departmental bulletin paper | |||||||||||||
出版タイプ | ||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||
書誌情報 |
ja : 山陽小野田市立山口東京理科大学紀要 en : Bulletin of Sanyo-Onoda City University 号 7, p. 53-58, 発行日 2024-03-31 |